52/52
攻撃
オフェンスセンス | ● | 79 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 75 |
ドリブル | ● | 66 |
ボールキープ | ● | 72 |
グラウンダーパス | ● | 61 |
フライパス | ● | 57 |
決定力 | ● | 83 |
ヘッダー | ● | 79 |
プレースキック | ● | 67 |
カーブ | ● | 63 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 47 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 53 |
ボール奪取 | ● | 49 |
アグレッシブネス | ● | 57 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 59 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 58 |
キック力 | ● | 75 |
ジャンプ | ● | 74 |
フィジカルコンタクト | ● | 79 |
ボディバランス | ● | 68 |
スタミナ | ● | 67 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model