34/34
攻撃
オフェンスセンス | ● | 40 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 60 |
ドリブル | ● | 53 |
ボールキープ | ● | 50 |
グラウンダーパス | ● | 60 |
フライパス | ● | 62 |
決定力 | ● | 40 |
ヘッダー | ● | 60 |
プレースキック | ● | 60 |
カーブ | ● | 54 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 48 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 61 |
ボール奪取 | ● | 51 |
アグレッシブネス | ● | 49 |
ゴールキーピング | ● | 77 |
キャッチング | ● | 76 |
クリアリング | ● | 76 |
コラプシング | ● | 82 |
ディフレクティング | ● | 76 |
運動
スピード | ● | 57 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 54 |
キック力 | ● | 72 |
ジャンプ | ● | 74 |
フィジカルコンタクト | ● | 75 |
ボディバランス | ● | 55 |
スタミナ | ● | 60 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model