32/32
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 84 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 82 |
| ドリブル | ● | 79 |
| ボールキープ | ● | 79 |
| グラウンダーパス | ● | 70 |
| フライパス | ● | 70 |
| 決定力 | ● | 82 |
| ヘッダー | ● | 56 |
| プレースキック | ● | 62 |
| カーブ | ● | 75 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 40 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 53 |
| ボール奪取 | ● | 43 |
| アグレッシブネス | ● | 56 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 86 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 82 |
| キック力 | ● | 70 |
| ジャンプ | ● | 56 |
| フィジカルコンタクト | ● | 66 |
| ボディバランス | ● | 84 |
| スタミナ | ● | 78 |
| 逆足頻度 | 1 | |
| 逆足精度 | 1 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
D
Mohamed Salah
97
CF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
87
91
RWF
D
Mohamed Salah
86
103
RMF
B
Mohamed Salah
86
100
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
102
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
101
RWF
D
Mohamed Salah
84
88
RWF
D
Mohamed Salah
84
98
RWF
D
Mohamed Salah
83
102
RWF
D
Mohamed Salah
