32/32
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 84 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 82 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 79 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 79 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 70 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 70 |
| إنهاء الهجمة | ● | 82 |
| مهارة الرأس | ● | 56 |
| الركل من الثبات | ● | 62 |
| انحناء | ● | 75 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 40 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 53 |
| قطع الكرة | ● | 43 |
| الشراسة | ● | 56 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 86 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 82 |
| قوة في الركل | ● | 70 |
| قفز | ● | 56 |
| الالتحام الجسدي | ● | 66 |
| توازن الجسم | ● | 84 |
| قوة التحمل | ● | 78 |
| استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
| دقة الرجل الأخرى | 1 | |
| تشكيلة | 2 | |
| مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
D
Mohamed Salah
97
CF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
87
91
RWF
D
Mohamed Salah
86
103
RMF
B
Mohamed Salah
86
100
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
102
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
101
RWF
D
Mohamed Salah
84
88
RWF
D
Mohamed Salah
84
98
RWF
D
Mohamed Salah
83
102
RWF
D
Mohamed Salah
