50/50
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 81 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 74 |
| ドリブル | ● | 78 |
| ボールキープ | ● | 74 |
| グラウンダーパス | ● | 70 |
| フライパス | ● | 67 |
| 決定力 | ● | 80 |
| ヘッダー | ● | 58 |
| プレースキック | ● | 66 |
| カーブ | ● | 75 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 41 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 52 |
| ボール奪取 | ● | 41 |
| アグレッシブネス | ● | 60 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 84 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 85 |
| キック力 | ● | 78 |
| ジャンプ | ● | 58 |
| フィジカルコンタクト | ● | 59 |
| ボディバランス | ● | 73 |
| スタミナ | ● | 80 |
| 逆足頻度 | 3 | |
| 逆足精度 | 3 | |
| コンディション安定度 | 2 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
