50/50
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 67 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 84 |
Vel. dribbling | ● | 84 |
Possesso stretto | ● | 84 |
Passaggio rasoterra | ● | 79 |
Passaggio alto | ● | 74 |
Finalizzazione | ● | 73 |
Colpo di testa | ● | 44 |
Calci piazzati | ● | 77 |
Tiro a giro | ● | 81 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 40 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 49 |
Contrasto | ● | 42 |
Aggressività | ● | 48 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 67 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 74 |
Potenza di tiro | ● | 70 |
Elevazione | ● | 48 |
Contatto fisico | ● | 53 |
Equilibrio | ● | 79 |
Resistenza | ● | 63 |
Frequenza piede debole | 2 | |
Precisione piede debole | 3 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
C
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
C
Neymar Jr
86
99
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr