2/2
Menyerang
| Kesadaran Menyerang | ● | 84 |
|---|---|---|
| Kontrol Bola | ● | 90 |
| Dribble speed | ● | 93 |
| Tight Possession | ● | 90 |
| Umpan Rendah | ● | 80 |
| Umpan Lambung | ● | 79 |
| Penyelesaian | ● | 84 |
| Sundulan | ● | 57 |
| Eksekusi Bola Mati | ● | 67 |
| Lengkung | ● | 80 |
Bertahan
| Kesadaran Bertahan | ● | 53 |
|---|---|---|
| Compromiso defensivo | ● | 65 |
| Entrada | ● | 53 |
| Aggression | ● | 70 |
| Penjaga Gawang | ● | 40 |
| Tangkapan Kiper | ● | 40 |
| Desviar (PT) | ● | 40 |
| Refleks Kiper | ● | 40 |
| Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
| Kecepatan | ● | 84 |
|---|---|---|
| Akselerasi | ● | 88 |
| Kekuatan Tendangan | ● | 84 |
| Lompatan | ● | 57 |
| Kontak Fisik | ● | 63 |
| Keseimbangan | ● | 93 |
| Stamina | ● | 79 |
| Penggunaan Kaki Lemah | 0 | |
| Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
| Wujud Fisik | 1 | |
| Ketahanan Cedera | 1 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RMF
B
Phil Foden
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
100
RWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
80
97
RWF
B
Phil Foden
