2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 84 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 90 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 93 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 90 |
التمريرات المنخفضة | ● | 80 |
التمريرات المرتفعة | ● | 79 |
إنهاء الهجمة | ● | 84 |
مهارة الرأس | ● | 57 |
الركل من الثبات | ● | 67 |
انحناء | ● | 80 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 53 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 65 |
قطع الكرة | ● | 53 |
الشراسة | ● | 70 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 84 |
---|---|---|
التسارع | ● | 88 |
قوة في الركل | ● | 84 |
قفز | ● | 57 |
الالتحام الجسدي | ● | 63 |
توازن الجسم | ● | 93 |
قوة التحمل | ● | 79 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden