60/60
Attaquer
| Conscience offensive | ● | 72 |
|---|---|---|
| Contrôle de balle | ● | 77 |
| Vitesse dribble | ● | 82 |
| Tenue de balle | ● | 78 |
| Passe à terre | ● | 65 |
| Passe lobée | ● | 63 |
| Finition | ● | 75 |
| Tête | ● | 66 |
| Coup de pied arrêté | ● | 65 |
| Effet | ● | 72 |
Défendre
| Conscience défensive | ● | 42 |
|---|---|---|
| Engagement défensif | ● | 46 |
| Tacles | ● | 45 |
| Agressivité | ● | 50 |
| Gardien De But | ● | 40 |
| Arrêt du gardien | ● | 40 |
| Parades du gardien | ● | 40 |
| Réflexes du gardien | ● | 40 |
| Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
| Vitesse | ● | 84 |
|---|---|---|
| Accélération | ● | 83 |
| Puissance de tir | ● | 75 |
| Détente | ● | 68 |
| Contact physique | ● | 75 |
| Équilibre | ● | 75 |
| Endurance | ● | 74 |
| Fréq. pied faible | 2 | |
| Préc. pied faible | 2 | |
| Forme | 1 | |
| Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LMF
A
Rafael Leão
95
LWF
A
Rafael Leão
95
SS
A
Rafael Leão
95
CF
A
Rafael Leão
94
LMF
A
Rafael Leão
94
AMF
A
Rafael Leão
94
AMF
A
Rafael Leão
85
102
LMF
A
Rafael Leão
85
102
LMF
B
Rafael Leão
84
101
LMF
B
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
97
LWF
A
Rafael Leão
84
97
LWF
A
Rafael Leão
84
98
LWF
A
Rafael Leão
84
98
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
88
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
100
LWF
A
Rafael Leão
84
99
LWF
A
Rafael Leão
84
88
CF
A
Rafael Leão
83
100
LWF
A
Rafael Leão
80
97
LWF
A
Rafael Leão
