2/2
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 85 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 88 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 90 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 87 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 73 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 66 |
| Τελείωμα | ● | 86 |
| Κεφαλιά | ● | 68 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 75 |
| Φάλτσο | ● | 80 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 47 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 60 |
| Τάκλιν | ● | 45 |
| Επιθετικότητα | ● | 59 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 88 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 90 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 87 |
| Άλμα | ● | 64 |
| Σωματική επαφή | ● | 70 |
| Ισορροπία | ● | 85 |
| Αντοχή | ● | 83 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 3 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
A
Ousmane Dembélé
96
CF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
SS
A
Ousmane Dembélé
95
CF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
CF
A
Ousmane Dembélé
94
RWF
A
Ousmane Dembélé
94
RWF
A
Ousmane Dembélé
88
96
LWF
A
Ousmane Dembélé
87
104
CF
B
Ousmane Dembélé
85
102
CF
B
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
100
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
101
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
99
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
100
CF
A
Ousmane Dembélé
83
98
CF
A
Ousmane Dembélé
83
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
