2/2
Angreifen
| Angriff | ● | 85 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 88 |
| Dribbelgeschw. | ● | 90 |
| Enge Ballführung | ● | 87 |
| Flachpass | ● | 73 |
| Gelupfter Pass | ● | 66 |
| Abschluss | ● | 86 |
| Köpfen | ● | 68 |
| Standardsituationen | ● | 75 |
| Anschneiden | ● | 80 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 47 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 60 |
| Tackling | ● | 45 |
| Aggressivität | ● | 59 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 88 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 90 |
| Schusskraft | ● | 87 |
| Sprungkraft | ● | 64 |
| Körperkontakt | ● | 70 |
| Balance | ● | 85 |
| Ausdauer | ● | 83 |
| Häuf. schw. Fuß | 3 | |
| Gen. schw. Fuß | 3 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RWF
A
Ousmane Dembélé
96
CF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
SS
A
Ousmane Dembélé
95
CF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
RWF
A
Ousmane Dembélé
95
CF
A
Ousmane Dembélé
94
RWF
A
Ousmane Dembélé
94
RWF
A
Ousmane Dembélé
88
96
LWF
A
Ousmane Dembélé
87
104
CF
B
Ousmane Dembélé
85
102
CF
B
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
100
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
101
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
99
RWF
A
Ousmane Dembélé
84
100
CF
A
Ousmane Dembélé
83
98
CF
A
Ousmane Dembélé
83
98
RWF
A
Ousmane Dembélé
