2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 58 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 77 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 70 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 78 |
Χαμηλή πάσα | ● | 85 |
Σκαφτή πάσα | ● | 87 |
Τελείωμα | ● | 63 |
Κεφαλιά | ● | 66 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 80 |
Φάλτσο | ● | 82 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 86 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 87 |
Τάκλιν | ● | 88 |
Επιθετικότητα | ● | 89 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 80 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 83 |
Δύναμη Σουτ | ● | 84 |
Άλμα | ● | 82 |
Σωματική επαφή | ● | 83 |
Ισορροπία | ● | 83 |
Αντοχή | ● | 87 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
RB
C
Joshua Kimmich

95
RB
C
Joshua Kimmich

95
RB
C
Joshua Kimmich

95
CB
C
Joshua Kimmich

92
100
DMF
C
Joshua Kimmich

88
93
RB
B
Joshua Kimmich

86
99
DMF
C
Joshua Kimmich

86
101
DMF
C
Joshua Kimmich

86
98
DMF
C
Joshua Kimmich

86
98
DMF
C
Joshua Kimmich

85
103
DMF
B
Joshua Kimmich

85
101
DMF
C
Joshua Kimmich

85
99
DMF
C
Joshua Kimmich

84
101
DMF
C
Joshua Kimmich

84
98
DMF
C
Joshua Kimmich

84
98
CMF
C
Joshua Kimmich

84
100
CMF
C
Joshua Kimmich

83
95
LWF
C
Joshua Kimmich

83
97
DMF
C
Joshua Kimmich