2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 76 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 85 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 89 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 83 |
Χαμηλή πάσα | ● | 77 |
Σκαφτή πάσα | ● | 77 |
Τελείωμα | ● | 75 |
Κεφαλιά | ● | 57 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 64 |
Φάλτσο | ● | 73 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 56 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 61 |
Τάκλιν | ● | 61 |
Επιθετικότητα | ● | 68 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 92 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 94 |
Δύναμη Σουτ | ● | 77 |
Άλμα | ● | 71 |
Σωματική επαφή | ● | 71 |
Ισορροπία | ● | 87 |
Αντοχή | ● | 85 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 2 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 0 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LMF
B
Jérémy Doku

95
LWF
B
Jérémy Doku

93
LMF
B
Jérémy Doku

92
RMF
B
Jérémy Doku

90
RWF
B
Jérémy Doku

85
98
LWF
A
Jérémy Doku

84
100
LWF
B
Jérémy Doku

84
99
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

83
100
LWF
B
Jérémy Doku

82
99
LWF
B
Jérémy Doku

81
98
RWF
B
Jérémy Doku

79
96
LWF
B
Jérémy Doku

79
96
RWF
B
Jérémy Doku