2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 38 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 40 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 39 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 40 |
Χαμηλή πάσα | ● | 43 |
Σκαφτή πάσα | ● | 45 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 42 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 39 |
Φάλτσο | ● | 40 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 44 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
Τάκλιν | ● | 42 |
Επιθετικότητα | ● | 44 |
Goalkeeping | ● | 60 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 60 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 57 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 59 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 65 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 50 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 47 |
Δύναμη Σουτ | ● | 62 |
Άλμα | ● | 60 |
Σωματική επαφή | ● | 65 |
Ισορροπία | ● | 49 |
Αντοχή | ● | 44 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 0 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions