2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 38 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 40 |
Velocidade Drible | ● | 39 |
Posse de Bola Apertada | ● | 40 |
Passe Rasteiro | ● | 43 |
Passe Alto | ● | 45 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceamento | ● | 42 |
Colocação de Remate | ● | 39 |
Ondulação | ● | 40 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 44 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 42 |
Agressividade | ● | 44 |
Goleiro | ● | 60 |
Encaixe GR | ● | 60 |
Desvio do GR | ● | 57 |
Reflexos GR | ● | 59 |
Alcance GR | ● | 65 |
atletismo
Velocidade | ● | 50 |
---|---|---|
Explosão | ● | 47 |
Força de Remate | ● | 62 |
Salto | ● | 60 |
Contacto Físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 49 |
Resistência | ● | 44 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 0 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions