50/50
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 39 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 58 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 46 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 51 |
Χαμηλή πάσα | ● | 58 |
Σκαφτή πάσα | ● | 60 |
Τελείωμα | ● | 38 |
Κεφαλιά | ● | 47 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 58 |
Φάλτσο | ● | 49 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 48 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 62 |
Τάκλιν | ● | 47 |
Επιθετικότητα | ● | 46 |
Goalkeeping | ● | 72 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 71 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 73 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 79 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 77 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 55 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 56 |
Δύναμη Σουτ | ● | 74 |
Άλμα | ● | 68 |
Σωματική επαφή | ● | 73 |
Ισορροπία | ● | 52 |
Αντοχή | ● | 58 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 2 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model