40/40
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 38 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 58 |
| Dribblingshastighet | ● | 46 |
| Tajt bollinnehav | ● | 51 |
| Låg pass | ● | 58 |
| Lobbad pass | ● | 60 |
| Avslut | ● | 38 |
| Huvudspel | ● | 47 |
| Fasta situationer | ● | 58 |
| Skruv | ● | 49 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 48 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 62 |
| Tacklingar | ● | 47 |
| Aggression | ● | 46 |
| Målvakts | ● | 73 |
| Målvaktsräddningar | ● | 71 |
| Målvaktsparering | ● | 74 |
| Målvaktsreflexer | ● | 82 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 82 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 55 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 56 |
| Skottstyrka | ● | 74 |
| Hopp | ● | 68 |
| Fysisk kontakt | ● | 73 |
| Kroppsbalans | ● | 52 |
| Kondition | ● | 58 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 1 | |
| Form | 1 | |
| Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
B
Gianluigi Donnarumma
95
GK
B
Gianluigi Donnarumma
95
GK
B
Gianluigi Donnarumma
86
100
GK
B
Gianluigi Donnarumma
86
90
GK
A
Gianluigi Donnarumma
85
99
GK
B
Gianluigi Donnarumma
85
100
GK
B
Gianluigi Donnarumma
85
98
GK
B
Gianluigi Donnarumma
85
100
GK
B
Gianluigi Donnarumma
84
98
GK
B
Gianluigi Donnarumma
84
101
GK
B
Gianluigi Donnarumma
83
97
GK
B
Gianluigi Donnarumma
