60/60
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 76 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 76 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 80 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 76 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 73 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 70 |
| Τελείωμα | ● | 76 |
| Κεφαλιά | ● | 60 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 68 |
| Φάλτσο | ● | 80 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 53 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 58 |
| Τάκλιν | ● | 57 |
| Επιθετικότητα | ● | 60 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 80 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 80 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 81 |
| Άλμα | ● | 69 |
| Σωματική επαφή | ● | 72 |
| Ισορροπία | ● | 75 |
| Αντοχή | ● | 76 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 3 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
