38/38
Επίθεση
| Επιθετική αντίληψη | ● | 52 |
|---|---|---|
| Έλεγχος μπάλας | ● | 69 |
| Ταχύτητα τρίπλας | ● | 61 |
| Σφιχτή κατοχή | ● | 71 |
| Χαμηλή πάσα | ● | 72 |
| Σκαφτή πάσα | ● | 72 |
| Τελείωμα | ● | 52 |
| Κεφαλιά | ● | 70 |
| Ευστοχία Σουτ | ● | 63 |
| Φάλτσο | ● | 63 |
Υπερασπίζεται
| Αμυντική αντίληψη | ● | 78 |
|---|---|---|
| Αμυντική προσήλωση | ● | 77 |
| Τάκλιν | ● | 79 |
| Επιθετικότητα | ● | 77 |
| Goalkeeping | ● | 40 |
| Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
| Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
| Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
| Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
| Ταχύτητα | ● | 83 |
|---|---|---|
| Επιτάχυνση | ● | 71 |
| Δύναμη Σουτ | ● | 60 |
| Άλμα | ● | 69 |
| Σωματική επαφή | ● | 80 |
| Ισορροπία | ● | 61 |
| Αντοχή | ● | 79 |
| Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
| Ακρ. Αδ. Ποδιού | 1 | |
| Κατάσταση / Φόρμα | 2 | |
| Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
99
CB
B
William Saliba
92
CB
A
William Saliba
85
102
CB
A
William Saliba
85
100
CB
A
William Saliba
85
101
CB
A
William Saliba
85
89
CB
A
William Saliba
85
100
CB
A
William Saliba
85
102
CB
A
William Saliba
85
100
CB
A
William Saliba
84
93
CB
A
William Saliba
84
100
CB
A
William Saliba
84
98
CB
A
William Saliba
84
88
CB
A
William Saliba
84
99
CB
A
William Saliba
84
98
CB
A
William Saliba
84
98
CB
A
William Saliba
84
92
CB
A
William Saliba
83
97
CB
A
William Saliba
82
97
CB
A
William Saliba
81
96
CB
A
William Saliba
