2/2
Angreifen
Angriff | ● | 71 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 87 |
Dribbelgeschw. | ● | 78 |
Enge Ballführung | ● | 88 |
Flachpass | ● | 93 |
Gelupfter Pass | ● | 92 |
Abschluss | ● | 73 |
Köpfen | ● | 73 |
Standardsituationen | ● | 83 |
Anschneiden | ● | 84 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 75 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 87 |
Tackling | ● | 79 |
Aggressivität | ● | 85 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 73 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 84 |
Schusskraft | ● | 80 |
Sprungkraft | ● | 84 |
Körperkontakt | ● | 74 |
Balance | ● | 84 |
Ausdauer | ● | 93 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
RB
C
Joshua Kimmich

95
RB
C
Joshua Kimmich

95
RB
C
Joshua Kimmich

95
CB
C
Joshua Kimmich

92
100
DMF
C
Joshua Kimmich

88
93
RB
B
Joshua Kimmich

86
99
DMF
C
Joshua Kimmich

86
101
DMF
C
Joshua Kimmich

86
98
DMF
C
Joshua Kimmich

86
98
DMF
C
Joshua Kimmich

85
103
DMF
B
Joshua Kimmich

85
101
DMF
C
Joshua Kimmich

85
99
DMF
C
Joshua Kimmich

84
101
DMF
C
Joshua Kimmich

84
98
DMF
C
Joshua Kimmich

84
98
CMF
C
Joshua Kimmich

84
100
CMF
C
Joshua Kimmich

83
95
LWF
C
Joshua Kimmich

83
97
DMF
C
Joshua Kimmich