2/2
Angreifen
Angriff | ● | 38 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 44 |
Dribbelgeschw. | ● | 38 |
Enge Ballführung | ● | 41 |
Flachpass | ● | 45 |
Gelupfter Pass | ● | 49 |
Abschluss | ● | 38 |
Köpfen | ● | 48 |
Standardsituationen | ● | 44 |
Anschneiden | ● | 38 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 45 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 39 |
Aggressivität | ● | 45 |
Torwart | ● | 68 |
Fangen (TW) | ● | 66 |
TW-Parade | ● | 62 |
Reflexe (TW) | ● | 63 |
Reichweite (TW) | ● | 68 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 46 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 43 |
Schusskraft | ● | 66 |
Sprungkraft | ● | 60 |
Körperkontakt | ● | 69 |
Balance | ● | 49 |
Ausdauer | ● | 46 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions