2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 38 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 44 |
Dribbelsnelheid | ● | 38 |
Strak balbezit | ● | 41 |
Lage pass | ● | 45 |
Pass door de lucht | ● | 49 |
Afronding | ● | 38 |
Koppen | ● | 48 |
Schieten uit stand | ● | 44 |
Draaibal | ● | 38 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 45 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 39 |
Agressie | ● | 45 |
Keepen | ● | 68 |
Vangen door keeper | ● | 66 |
Afweer keeper | ● | 62 |
Reflexen van keeper | ● | 63 |
Bereik keeper | ● | 68 |
atletisch
Snelheid | ● | 46 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 43 |
Schietkracht | ● | 66 |
Springen | ● | 60 |
Fysiek contact | ● | 69 |
Evenwicht | ● | 49 |
Uithoudingsver. | ● | 46 |
Freq. mind. voet | 2 | |
Prec. mind. voet | 2 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 0 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions