2/2
Angreifen
Angriff | ● | 66 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 76 |
Dribbelgeschw. | ● | 76 |
Enge Ballführung | ● | 77 |
Flachpass | ● | 75 |
Gelupfter Pass | ● | 72 |
Abschluss | ● | 66 |
Köpfen | ● | 60 |
Standardsituationen | ● | 64 |
Anschneiden | ● | 70 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 52 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 61 |
Tackling | ● | 53 |
Aggressivität | ● | 67 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 54 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 68 |
Schusskraft | ● | 77 |
Sprungkraft | ● | 61 |
Körperkontakt | ● | 55 |
Balance | ● | 68 |
Ausdauer | ● | 60 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions