2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 66 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 76 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 76 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 77 |
التمريرات المنخفضة | ● | 75 |
التمريرات المرتفعة | ● | 72 |
إنهاء الهجمة | ● | 66 |
مهارة الرأس | ● | 60 |
الركل من الثبات | ● | 64 |
انحناء | ● | 70 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 52 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 61 |
قطع الكرة | ● | 53 |
الشراسة | ● | 67 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 54 |
---|---|---|
التسارع | ● | 68 |
قوة في الركل | ● | 77 |
قفز | ● | 61 |
الالتحام الجسدي | ● | 55 |
توازن الجسم | ● | 68 |
قوة التحمل | ● | 60 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions