22/22
Angreifen
Angriff | ● | 73 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 76 |
Dribbelgeschw. | ● | 65 |
Enge Ballführung | ● | 74 |
Flachpass | ● | 75 |
Gelupfter Pass | ● | 79 |
Abschluss | ● | 69 |
Köpfen | ● | 66 |
Standardsituationen | ● | 88 |
Anschneiden | ● | 72 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 82 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 82 |
Tackling | ● | 78 |
Aggressivität | ● | 75 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 72 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 75 |
Schusskraft | ● | 89 |
Sprungkraft | ● | 74 |
Körperkontakt | ● | 69 |
Balance | ● | 79 |
Ausdauer | ● | 87 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 3 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model