22/22
Angreifen
Angriff | ● | 74 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 92 |
Dribbelgeschw. | ● | 86 |
Enge Ballführung | ● | 93 |
Flachpass | ● | 90 |
Gelupfter Pass | ● | 88 |
Abschluss | ● | 72 |
Köpfen | ● | 57 |
Standardsituationen | ● | 75 |
Anschneiden | ● | 85 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 69 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 64 |
Tackling | ● | 63 |
Aggressivität | ● | 55 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 64 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 75 |
Schusskraft | ● | 76 |
Sprungkraft | ● | 67 |
Körperkontakt | ● | 68 |
Balance | ● | 89 |
Ausdauer | ● | 75 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
91
101
CMF
B
Andrés Iniesta
90
100
CMF
B
Andrés Iniesta
86
101
CMF
B
Andrés Iniesta
86
103
CMF
B
Andrés Iniesta
85
102
CMF
B
Andrés Iniesta
84
101
CMF
B
Andrés Iniesta
82
98
LWF
B
Andrés Iniesta
81
98
CMF
B
Andrés Iniesta
76
95
CMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta