22/22
Atacante
Talento ofensivo | ● | 74 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 92 |
Drible (veloc.) | ● | 86 |
Condução firme | ● | 93 |
Passe rasteiro | ● | 90 |
Passe alto | ● | 88 |
Finalização | ● | 72 |
Cabeceio | ● | 57 |
Chute colocado | ● | 75 |
Curva | ● | 85 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 69 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 64 |
Desarme | ● | 63 |
Agressividade | ● | 55 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 64 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 75 |
Força do chute | ● | 76 |
Impulsão | ● | 67 |
Contato físico | ● | 68 |
Equilíbrio | ● | 89 |
Resistência | ● | 75 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
91
101
CMF
B
Andrés Iniesta
90
100
CMF
B
Andrés Iniesta
86
101
CMF
B
Andrés Iniesta
86
103
CMF
B
Andrés Iniesta
85
102
CMF
B
Andrés Iniesta
84
101
CMF
B
Andrés Iniesta
82
98
LWF
B
Andrés Iniesta
81
98
CMF
B
Andrés Iniesta
76
95
CMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta
72
76
AMF
C
Andrés Iniesta