80/80
Angreifen
Angriff | ● | 38 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 43 |
Dribbelgeschw. | ● | 39 |
Enge Ballführung | ● | 40 |
Flachpass | ● | 44 |
Gelupfter Pass | ● | 46 |
Abschluss | ● | 38 |
Köpfen | ● | 38 |
Standardsituationen | ● | 43 |
Anschneiden | ● | 43 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 40 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 40 |
Aggressivität | ● | 48 |
Torwart | ● | 67 |
Fangen (TW) | ● | 65 |
TW-Parade | ● | 65 |
Reflexe (TW) | ● | 68 |
Reichweite (TW) | ● | 69 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 55 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 50 |
Schusskraft | ● | 60 |
Sprungkraft | ● | 60 |
Körperkontakt | ● | 67 |
Balance | ● | 52 |
Ausdauer | ● | 51 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions