80/80
Atacante
Talento ofensivo | ● | 38 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 43 |
Drible (veloc.) | ● | 39 |
Condução firme | ● | 40 |
Passe rasteiro | ● | 44 |
Passe alto | ● | 46 |
Finalização | ● | 38 |
Cabeceio | ● | 38 |
Chute colocado | ● | 43 |
Curva | ● | 43 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 40 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 58 |
Desarme | ● | 40 |
Agressividade | ● | 48 |
Goleiro | ● | 67 |
Encaixe GR | ● | 65 |
Defesa do GO | ● | 65 |
Reflexos GR | ● | 68 |
Alcance GR | ● | 69 |
atletismo
Velocidade | ● | 55 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 50 |
Força do chute | ● | 60 |
Impulsão | ● | 60 |
Contato físico | ● | 67 |
Equilíbrio | ● | 52 |
Resistência | ● | 51 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions