80/80
Angreifen
Angriff | ● | 38 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 48 |
Dribbelgeschw. | ● | 39 |
Enge Ballführung | ● | 40 |
Flachpass | ● | 48 |
Gelupfter Pass | ● | 49 |
Abschluss | ● | 38 |
Köpfen | ● | 38 |
Standardsituationen | ● | 43 |
Anschneiden | ● | 42 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 41 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 40 |
Aggressivität | ● | 43 |
Torwart | ● | 63 |
Fangen (TW) | ● | 63 |
TW-Parade | ● | 65 |
Reflexe (TW) | ● | 65 |
Reichweite (TW) | ● | 62 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 51 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 49 |
Schusskraft | ● | 62 |
Sprungkraft | ● | 60 |
Körperkontakt | ● | 60 |
Balance | ● | 48 |
Ausdauer | ● | 51 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions