80/80
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 38 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 48 |
Vel. dribbling | ● | 39 |
Possesso stretto | ● | 40 |
Passaggio rasoterra | ● | 48 |
Passaggio alto | ● | 49 |
Finalizzazione | ● | 38 |
Colpo di testa | ● | 38 |
Calci piazzati | ● | 43 |
Tiro a giro | ● | 42 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 41 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 58 |
Contrasto | ● | 40 |
Aggressività | ● | 43 |
Portieri | ● | 63 |
Presa PT | ● | 63 |
Parata PT | ● | 65 |
Riflessi PT | ● | 65 |
Estensione PT | ● | 62 |
atletismo
Velocità | ● | 51 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 49 |
Potenza di tiro | ● | 62 |
Elevazione | ● | 60 |
Contatto fisico | ● | 60 |
Equilibrio | ● | 48 |
Resistenza | ● | 51 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions