2/2
Angreifen
| Angriff | ● | 65 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 79 |
| Dribbelgeschw. | ● | 75 |
| Enge Ballführung | ● | 83 |
| Flachpass | ● | 77 |
| Gelupfter Pass | ● | 78 |
| Abschluss | ● | 65 |
| Köpfen | ● | 67 |
| Standardsituationen | ● | 69 |
| Anschneiden | ● | 72 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 78 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 87 |
| Tackling | ● | 80 |
| Aggressivität | ● | 85 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 69 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 65 |
| Schusskraft | ● | 73 |
| Sprungkraft | ● | 72 |
| Körperkontakt | ● | 80 |
| Balance | ● | 64 |
| Ausdauer | ● | 87 |
| Häuf. schw. Fuß | 1 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
DMF
A
Declan Rice
96
DMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
95
DMF
A
Declan Rice
94
DMF
A
Declan Rice
89
96
DMF
A
Declan Rice
89
96
DMF
A
Declan Rice
88
92
DMF
B
Declan Rice
86
101
CMF
A
Declan Rice
85
101
CMF
A
Declan Rice
85
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
102
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
101
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
88
DMF
A
Declan Rice
84
98
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
83
87
DMF
A
Declan Rice
82
98
CMF
A
Declan Rice
