2/2
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 65 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 79 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 75 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 83 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 77 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 78 |
| إنهاء الهجمة | ● | 65 |
| مهارة الرأس | ● | 67 |
| الركل من الثبات | ● | 69 |
| انحناء | ● | 72 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 78 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 87 |
| قطع الكرة | ● | 80 |
| الشراسة | ● | 85 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 69 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 65 |
| قوة في الركل | ● | 73 |
| قفز | ● | 72 |
| الالتحام الجسدي | ● | 80 |
| توازن الجسم | ● | 64 |
| قوة التحمل | ● | 87 |
| استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
| دقة الرجل الأخرى | 2 | |
| تشكيلة | 2 | |
| مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
DMF
A
Declan Rice
96
DMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
96
CMF
A
Declan Rice
95
DMF
A
Declan Rice
94
DMF
A
Declan Rice
89
96
DMF
A
Declan Rice
89
96
DMF
A
Declan Rice
88
92
DMF
B
Declan Rice
86
101
CMF
A
Declan Rice
85
101
CMF
A
Declan Rice
85
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
102
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
101
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
88
DMF
A
Declan Rice
84
98
DMF
A
Declan Rice
84
99
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
84
100
DMF
A
Declan Rice
83
87
DMF
A
Declan Rice
82
98
CMF
A
Declan Rice
