2/2
Angreifen
Angriff | ● | 38 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 48 |
Dribbelgeschw. | ● | 41 |
Enge Ballführung | ● | 42 |
Flachpass | ● | 48 |
Gelupfter Pass | ● | 51 |
Abschluss | ● | 38 |
Köpfen | ● | 38 |
Standardsituationen | ● | 48 |
Anschneiden | ● | 42 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 44 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 42 |
Aggressivität | ● | 48 |
Torwart | ● | 69 |
Fangen (TW) | ● | 66 |
TW-Parade | ● | 67 |
Reflexe (TW) | ● | 73 |
Reichweite (TW) | ● | 73 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 52 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 55 |
Schusskraft | ● | 68 |
Sprungkraft | ● | 62 |
Körperkontakt | ● | 71 |
Balance | ● | 48 |
Ausdauer | ● | 51 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 0 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions