2/2
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 38 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 48 |
Dribbelsnelheid | ● | 41 |
Strak balbezit | ● | 42 |
Lage pass | ● | 48 |
Pass door de lucht | ● | 51 |
Afronding | ● | 38 |
Koppen | ● | 38 |
Schieten uit stand | ● | 48 |
Draaibal | ● | 42 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 44 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 58 |
Tackelen | ● | 42 |
Agressie | ● | 48 |
Keepen | ● | 69 |
Vangen door keeper | ● | 66 |
Afweer keeper | ● | 67 |
Reflexen van keeper | ● | 73 |
Bereik keeper | ● | 73 |
atletisch
Snelheid | ● | 52 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 55 |
Schietkracht | ● | 68 |
Springen | ● | 62 |
Fysiek contact | ● | 71 |
Evenwicht | ● | 48 |
Uithoudingsver. | ● | 51 |
Freq. mind. voet | 1 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 0 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions