2/2
Angreifen
| Angriff | ● | 76 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 79 |
| Dribbelgeschw. | ● | 74 |
| Enge Ballführung | ● | 77 |
| Flachpass | ● | 76 |
| Gelupfter Pass | ● | 72 |
| Abschluss | ● | 77 |
| Köpfen | ● | 67 |
| Standardsituationen | ● | 58 |
| Anschneiden | ● | 62 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 64 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 72 |
| Tackling | ● | 69 |
| Aggressivität | ● | 74 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 75 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 68 |
| Schusskraft | ● | 74 |
| Sprungkraft | ● | 67 |
| Körperkontakt | ● | 72 |
| Balance | ● | 76 |
| Ausdauer | ● | 80 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 3 | |
| Tagesform | 2 | |
| Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
98
AMF
C
Jude Bellingham
97
AMF
C
Jude Bellingham
97
AMF
C
Jude Bellingham
97
AMF
C
Jude Bellingham
96
AMF
C
Jude Bellingham
96
AMF
C
Jude Bellingham
95
AMF
C
Jude Bellingham
94
CMF
C
Jude Bellingham
91
CMF
C
Jude Bellingham
87
104
AMF
C
Jude Bellingham
87
104
AMF
C
Jude Bellingham
87
102
AMF
C
Jude Bellingham
86
103
CMF
C
Jude Bellingham
85
99
CMF
C
Jude Bellingham
85
100
CMF
C
Jude Bellingham
85
101
AMF
C
Jude Bellingham
85
101
AMF
C
Jude Bellingham
85
101
CMF
C
Jude Bellingham
85
102
AMF
C
Jude Bellingham
84
98
CMF
C
Jude Bellingham
84
88
AMF
C
Jude Bellingham
84
100
CMF
C
Jude Bellingham
84
99
AMF
C
Jude Bellingham
