2/2
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 76 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 79 |
| Dribbelsnelheid | ● | 74 |
| Strak balbezit | ● | 77 |
| Lage pass | ● | 76 |
| Pass door de lucht | ● | 72 |
| Afronding | ● | 77 |
| Koppen | ● | 67 |
| Schieten uit stand | ● | 58 |
| Draaibal | ● | 62 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 64 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 72 |
| Tackelen | ● | 69 |
| Agressie | ● | 74 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 75 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 68 |
| Schietkracht | ● | 74 |
| Springen | ● | 67 |
| Fysiek contact | ● | 72 |
| Evenwicht | ● | 76 |
| Uithoudingsver. | ● | 80 |
| Freq. mind. voet | 2 | |
| Prec. mind. voet | 3 | |
| Conditie | 2 | |
| Blessureweerstand | 2 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
98
AMF
C
Jude Bellingham
97
AMF
C
Jude Bellingham
97
AMF
C
Jude Bellingham
97
AMF
C
Jude Bellingham
96
AMF
C
Jude Bellingham
96
AMF
C
Jude Bellingham
95
AMF
C
Jude Bellingham
94
CMF
C
Jude Bellingham
91
CMF
C
Jude Bellingham
87
104
AMF
C
Jude Bellingham
87
104
AMF
C
Jude Bellingham
87
102
AMF
C
Jude Bellingham
86
103
CMF
C
Jude Bellingham
85
99
CMF
C
Jude Bellingham
85
100
CMF
C
Jude Bellingham
85
101
AMF
C
Jude Bellingham
85
101
AMF
C
Jude Bellingham
85
101
CMF
C
Jude Bellingham
85
102
AMF
C
Jude Bellingham
84
98
CMF
C
Jude Bellingham
84
88
AMF
C
Jude Bellingham
84
100
CMF
C
Jude Bellingham
84
99
AMF
C
Jude Bellingham
