56/56
Angreifen
Angriff | ● | 75 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 85 |
Dribbelgeschw. | ● | 82 |
Enge Ballführung | ● | 80 |
Flachpass | ● | 76 |
Gelupfter Pass | ● | 71 |
Abschluss | ● | 75 |
Köpfen | ● | 50 |
Standardsituationen | ● | 66 |
Anschneiden | ● | 76 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 57 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 58 |
Aggressivität | ● | 62 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 73 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 81 |
Schusskraft | ● | 81 |
Sprungkraft | ● | 50 |
Körperkontakt | ● | 60 |
Balance | ● | 84 |
Ausdauer | ● | 76 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden