42/42
Angreifen
Angriff | ● | 78 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 85 |
Dribbelgeschw. | ● | 84 |
Enge Ballführung | ● | 84 |
Flachpass | ● | 72 |
Gelupfter Pass | ● | 71 |
Abschluss | ● | 73 |
Köpfen | ● | 50 |
Standardsituationen | ● | 60 |
Anschneiden | ● | 72 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 46 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 58 |
Tackling | ● | 46 |
Aggressivität | ● | 62 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 76 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 80 |
Schusskraft | ● | 76 |
Sprungkraft | ● | 50 |
Körperkontakt | ● | 56 |
Balance | ● | 83 |
Ausdauer | ● | 71 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden