38/38
Angreifen
Angriff | ● | 42 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 60 |
Dribbelgeschw. | ● | 44 |
Enge Ballführung | ● | 43 |
Flachpass | ● | 60 |
Gelupfter Pass | ● | 60 |
Abschluss | ● | 43 |
Köpfen | ● | 45 |
Standardsituationen | ● | 60 |
Anschneiden | ● | 48 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 41 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 59 |
Tackling | ● | 42 |
Aggressivität | ● | 45 |
Torwart | ● | 82 |
Fangen (TW) | ● | 73 |
TW-Parade | ● | 75 |
Reflexe (TW) | ● | 80 |
Reichweite (TW) | ● | 79 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 59 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 57 |
Schusskraft | ● | 70 |
Sprungkraft | ● | 65 |
Körperkontakt | ● | 67 |
Balance | ● | 52 |
Ausdauer | ● | 60 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 0 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model