38/38
Атака
Умение атаковать | ● | 42 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 60 |
Скорость дриблинга | ● | 44 |
Удержание мяча | ● | 43 |
Пас низом | ● | 60 |
Пас навесом | ● | 60 |
Реализация | ● | 43 |
Игра головой | ● | 45 |
Удары по воротам | ● | 60 |
Подкрутка | ● | 48 |
Защита
Умение защищаться | ● | 41 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 59 |
Подкаты | ● | 42 |
Агрессия | ● | 45 |
Вратари | ● | 82 |
Фиксация мяча | ● | 73 |
Парирование В | ● | 75 |
Реакция вратаря | ● | 80 |
Зона отражения | ● | 79 |
атлетизм
Скорость | ● | 59 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 57 |
Сила удара | ● | 70 |
Прыгучесть | ● | 65 |
Устойч. при толчках | ● | 67 |
Баланс тела | ● | 52 |
Выносливость | ● | 60 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 0 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model