40/40
Angreifen
Angriff | ● | 40 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 55 |
Dribbelgeschw. | ● | 45 |
Enge Ballführung | ● | 49 |
Flachpass | ● | 55 |
Gelupfter Pass | ● | 57 |
Abschluss | ● | 40 |
Köpfen | ● | 40 |
Standardsituationen | ● | 55 |
Anschneiden | ● | 40 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 42 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 69 |
Tackling | ● | 43 |
Aggressivität | ● | 48 |
Torwart | ● | 78 |
Fangen (TW) | ● | 74 |
TW-Parade | ● | 75 |
Reflexe (TW) | ● | 74 |
Reichweite (TW) | ● | 78 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 52 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 50 |
Schusskraft | ● | 69 |
Sprungkraft | ● | 60 |
Körperkontakt | ● | 70 |
Balance | ● | 50 |
Ausdauer | ● | 55 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 0 | |
Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model