40/40
Atacante
Talento ofensivo | ● | 40 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 55 |
Drible (veloc.) | ● | 45 |
Condução firme | ● | 49 |
Passe rasteiro | ● | 55 |
Passe alto | ● | 57 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceio | ● | 40 |
Chute colocado | ● | 55 |
Curva | ● | 40 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 42 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 69 |
Desarme | ● | 43 |
Agressividade | ● | 48 |
Goleiro | ● | 78 |
Encaixe GR | ● | 74 |
Defesa do GO | ● | 75 |
Reflexos GR | ● | 74 |
Alcance GR | ● | 78 |
atletismo
Velocidade | ● | 52 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 50 |
Força do chute | ● | 69 |
Impulsão | ● | 60 |
Contato físico | ● | 70 |
Equilíbrio | ● | 50 |
Resistência | ● | 55 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 0 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model