2/2
Atacante
Talento ofensivo | ● | 77 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 93 |
Drible (veloc.) | ● | 96 |
Condução firme | ● | 94 |
Passe rasteiro | ● | 88 |
Passe alto | ● | 80 |
Finalização | ● | 86 |
Cabeceio | ● | 53 |
Chute colocado | ● | 86 |
Curva | ● | 89 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 48 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 58 |
Desarme | ● | 50 |
Agressividade | ● | 57 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 71 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 86 |
Força do chute | ● | 78 |
Impulsão | ● | 59 |
Contato físico | ● | 61 |
Equilíbrio | ● | 86 |
Resistência | ● | 73 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior pé (prec.) | 3 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
95
AMF
C
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
C
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
C
Neymar Jr
86
99
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
84
99
SS
C
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr
81
95
SS
C
Neymar Jr