12/12
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 76 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 87 |
| Drible (veloc.) | ● | 92 |
| Condução firme | ● | 87 |
| Passe rasteiro | ● | 83 |
| Passe alto | ● | 80 |
| Finalização | ● | 79 |
| Cabeceio | ● | 53 |
| Chute colocado | ● | 84 |
| Curva | ● | 86 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 46 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 58 |
| Desarme | ● | 50 |
| Agressividade | ● | 56 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Defesa do GO | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 79 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 85 |
| Força do chute | ● | 76 |
| Impulsão | ● | 60 |
| Contato físico | ● | 61 |
| Equilíbrio | ● | 84 |
| Resistência | ● | 71 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior pé (prec.) | 3 | |
| Condição física | 2 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
95
AMF
A
Neymar Jr
94
AMF
A
Neymar Jr
92
102
LWF
B
Neymar Jr
92
101
LWF
B
Neymar Jr
92
97
SS
B
Neymar Jr
91
100
LWF
B
Neymar Jr
91
98
LWF
A
Neymar Jr
87
104
LMF
B
Neymar Jr
87
100
LWF
B
Neymar Jr
87
104
LWF
B
Neymar Jr
87
92
LWF
B
Neymar Jr
86
103
LWF
B
Neymar Jr
86
100
SS
A
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
85
102
LWF
B
Neymar Jr
84
101
LWF
B
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
99
SS
A
Neymar Jr
84
101
AMF
A
Neymar Jr
83
100
CF
B
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
82
98
SS
A
Neymar Jr
79
94
SS
A
Neymar Jr
79
93
SS
C
Neymar Jr
