2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 74 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 77 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 79 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 74 |
التمريرات المنخفضة | ● | 68 |
التمريرات المرتفعة | ● | 63 |
إنهاء الهجمة | ● | 73 |
مهارة الرأس | ● | 50 |
الركل من الثبات | ● | 59 |
انحناء | ● | 69 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 49 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 62 |
قطع الكرة | ● | 53 |
الشراسة | ● | 57 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 78 |
---|---|---|
التسارع | ● | 85 |
قوة في الركل | ● | 72 |
قفز | ● | 61 |
الالتحام الجسدي | ● | 68 |
توازن الجسم | ● | 78 |
قوة التحمل | ● | 65 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 0 | |
مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
78
95
LWF
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
91
CMF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
C
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho