2/2
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 74 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 77 |
| Top Sürme Hızı | ● | 79 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 74 |
| Alçaktan Pas | ● | 68 |
| Yüksekten Pas | ● | 63 |
| Bitiricilik | ● | 73 |
| Kafa | ● | 50 |
| Duran Toplar | ● | 59 |
| Falso | ● | 69 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 49 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 62 |
| İkili Mücadele | ● | 53 |
| Agresiflik | ● | 57 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 78 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 85 |
| Şut Gücü | ● | 72 |
| Sıçrama | ● | 61 |
| Fiziksel Temas | ● | 68 |
| Denge | ● | 78 |
| Dayanıklılık | ● | 65 |
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 0 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 0 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
76
93
SS
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
B
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho
