12/12
攻击
进攻意识 | ● | 78 |
---|---|---|
控球 | ● | 82 |
盘球速度 | ● | 83 |
紧密控球 | ● | 79 |
地面传球 | ● | 81 |
空中传球 | ● | 76 |
射门 | ● | 80 |
头球 | ● | 72 |
定位球 | ● | 63 |
弧线球 | ● | 73 |
保卫
防守意识 | ● | 52 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 70 |
铲球 | ● | 53 |
积极性 | ● | 54 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 80 |
---|---|---|
加速 | ● | 72 |
脚下力量 | ● | 71 |
跳跃 | ● | 72 |
身体接触 | ● | 67 |
身体平衡 | ● | 78 |
体力 | ● | 79 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Kai Havertz
94
SS
A
Kai Havertz
94
AMF
A
Kai Havertz
94
CF
A
Kai Havertz
89
96
SS
A
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
A
Kai Havertz
84
97
SS
A
Kai Havertz
84
98
SS
A
Kai Havertz
84
98
AMF
A
Kai Havertz
83
97
SS
A
Kai Havertz
83
97
CF
A
Kai Havertz
83
99
CF
A
Kai Havertz
82
96
LB
A
Kai Havertz
80
97
AMF
A
Kai Havertz