12/12
공격
공격 센스 | ● | 78 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 82 |
드리블 속도 | ● | 83 |
볼 키핑 | ● | 79 |
땅볼 패스 | ● | 81 |
플라이 패스 | ● | 76 |
골 결정력 | ● | 80 |
헤딩 | ● | 72 |
플레이스킥 | ● | 63 |
감아차기 | ● | 73 |
방어
수비 센스 | ● | 52 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 70 |
공 가로채기 | ● | 53 |
공격성 | ● | 54 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 80 |
---|---|---|
순발력 | ● | 72 |
킥 파워 | ● | 71 |
점프 | ● | 72 |
피지컬 콘택트 | ● | 67 |
신체 균형 | ● | 78 |
체력 | ● | 79 |
반대 발 사용 빈도 | 1 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Kai Havertz
94
SS
A
Kai Havertz
94
AMF
A
Kai Havertz
94
CF
A
Kai Havertz
89
96
SS
A
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
A
Kai Havertz
84
97
SS
A
Kai Havertz
84
98
SS
A
Kai Havertz
84
98
AMF
A
Kai Havertz
83
97
SS
A
Kai Havertz
83
97
CF
A
Kai Havertz
83
99
CF
A
Kai Havertz
82
96
LB
A
Kai Havertz
80
97
AMF
A
Kai Havertz