2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 40 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 50 |
Dribblingshastighet | ● | 45 |
Tajt bollinnehav | ● | 47 |
Låg pass | ● | 52 |
Lobbad pass | ● | 54 |
Avslut | ● | 40 |
Huvudspel | ● | 49 |
Fasta situationer | ● | 50 |
Skruv | ● | 45 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 49 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 61 |
Tacklingar | ● | 46 |
Aggression | ● | 47 |
Målvakts | ● | 85 |
Målvaktsräddningar | ● | 80 |
Målvaktsparering | ● | 82 |
Målvaktsreflexer | ● | 87 |
Målvaktsräckvidd | ● | 88 |
atleticism
Snabbhet | ● | 54 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 50 |
Skottstyrka | ● | 73 |
Hopp | ● | 70 |
Fysisk kontakt | ● | 71 |
Kroppsbalans | ● | 60 |
Kondition | ● | 50 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions